2019年成果统计
作者: 来源:管理学院 发表时间:2021-10-15 浏览: 10 次
Overview
科研项目学术论文
成果获奖
学术著作
知识产权
艺术音像制品
成果转化和咨政建议
2019科研成果统计汇总表
Sheet 1: 科研项目
序号 | 立项时间 | 批准编号 | 项目名称 | 负责人 | 研究类别 | 项目级别 | 项目类别 | 立项部门 | 批准经费(万元) | 所在单位 | |
1 | 2019.12 | 201901079043 | 《数字经济下的领导艺术》微课建设 | 张韬 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部 | 3 | 管理学院 | 教改项目 |
2 | 2019.12.19 | 201901292029 | 基于OBE教育理念的《战略管理》教学体系建设与实践 | 马胜利 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部 | 3 | 管理学院 | 教改项目 |
3 | 2019.12.01 | 201901212052 | 土地管理项目翻转课堂教学创新 | 赵小汎 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部 | 3 | 管理学院 | 教改项目 |
4 | 2019.10.24 | 49 | 辽宁省管理类教师职业能力提升的国际联合培养 | 王海燕 赵敬丹王海燕 赵敬丹 | 人文社科类 | 省级 | 辽宁省高等学校国(境)外培养项目立项 | 教育厅 | 20 | 管理学院 | 不算科研 |
5 | 2019.12 | LNKX2019-2020A07 | 提升辽宁民营科技企业创新能力研究 | 陈国宏 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省科学技术协会 | 3 | 管理学院 | |
6 | 2019.02 | L19WTA003 | 当前意识形态领域形势研究报告(2019年下半年) | 孟迎辉 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省社会科学规划基金办 | 2 | 管理学院 | 已填 |
7 | 2019.11.01 | 2020lslktjdzd-011 | 辽宁科技创新人才公共服务标准化的问题与对策研究 | 索柏民 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省社会科学界联合会 | 2 | 管理学院 | |
8 | 2019.02.222019.02.22 | L19WTA004 | 西方公民社会思潮研究 | 柏琳 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省社会科学规划基金办 | 2 | 管理学院 | 已填 |
9 | 2019.03 | 无 | 关于加快培育壮大“个转企、小升规、规升巨”重点监督性视察的情况研究 | 陈国宏 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省政协教科卫体委员会 | 0 | 管理学院 | |
10 | 2019.05 | 无 | 大统战格局下社区统战工作研究 | 郭蕊 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省委统战部 | 0 | 管理学院 | |
11 | 2019.09.09 | WQN201909 | 中美贸易摩擦背景下辽宁高新技术产业创新驱动发展路径及对策研究 | 马胜利 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | 已填 |
12 | 2019.12 | 无 | 社会主义核心价值观融入法治建设问题研究 | 孟迎辉 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省人大 | 0 | 管理学院 | |
13 | 2019.04.01 | LLFYH2019005 | 健全辽宁省劳务派遣问题研究 | 邵祥东 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省劳动法学研究会 | 0 | 管理学院 | |
14 | 2019.03.01 | LNKX2018-2019C09 | 转型经济下制约辽宁制造业创新内生动力激发的主导逻辑及对策研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省科协 | 0 | 管理学院 | |
15 | 2019.06 | LLFYH2019027 | 国家治理现代化视角下辽宁省网络协商民主的发展路径研究 | 张韬 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省法学会劳动法学研究会和省劳动人事争议研究会 | 0 | 管理学院 | |
16 | 2019.10 | WJC201902 | 沈阳市生活垃圾分类处理的路径探究 | 张韬 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | 已填 |
17 | 2019.10 | L19BGL013 | 辽宁省城市生活垃圾分类治理中政企联动机制研究 | 张韬 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会科学规划基金办 | 1 | 管理学院 | 已填 |
18 | 2019.8.26 | 2019yb09 | 习近平生态文明思想对辽宁生态建设启示研究 | 赵小汎 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省中国特色社会主义研究基地 | 0.5 | 管理学院 | |
19 | 2019.01.01 | 2020lslktwzz-059 | 青年社会组织参与基层社会治理创新路径研究 | 赵敬丹 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会科学界联合会 | 0 | 管理学院 | |
20 | 2019.07 | L19BSH007 | 健康保障链式衔接的精准脱贫研究 | 王海燕 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会科学规划办 | 1 | 管理学院 | 已填 |
21 | 2019.05.10 | 辽革2019001 | 加快建设制造业强省,推动辽宁省高质量发展(民革辽宁省委重点课题) | 金福 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 民革辽宁省委 | 0 | 管理学院 | |
22 | 2019.12.9 | 2019zdzb20 | 丹东市“十四五”时期生态环境治理和绿色发展思路研究 | 赵小汎 | 人文社科类 | 市级 | 重大项目 | 丹东发改委 | 8 | 管理学院 | |
23 | 2019.01 | SYSK2019-12-02 | 新时代沈阳中小企业融资策略创新研究 | 李斌 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市社会科学界联合会 | 0 | 管理学院 | |
24 | 2019.03.01 | 无 | 关于推动先进装备制造业与现代服务业深度融合的传导机理与对策研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市社会科学规划办 | 0 | 管理学院 | |
25 | 2019.03.01 | 无 | 转型经济背景下沈阳智造产业实现创新发展的主导逻辑机理及对策研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科协 | 0 | 管理学院 | |
26 | 2019.06.06 | 沈科协〔2019〕21 号 | 关于循环型经济社会中环境保护专业人才培养的研究 | 张莉娜 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科学技术协会 | 0 | 管理学院 | |
27 | 2019.06.06 | 2019sykx0199 | 沈阳生态宜居乡村建设管理研究 | 赵小汎 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科学技术协会 | 0 | 管理学院 | |
28 | 2019.01 | 无 | 本溪大冰沟景区的市场调研 | 王家宝 | 人文社科类 | 市级 | 横向项目 | 沈阳柒待旅游信息咨询有限公司 | 2.1 | 管理学院 | |
29 | 2019.06 | bs201913 | 基于内容分析和文献计量的人工智能政策量化研究 | 李占芳 | 应用研究 | 校级 | 博士科研启动基金 | 沈阳师范大学 | 2 | 管理学院 | |
30 | 1/1/2020 | 20c10166034 | 消费者技术反应行为对颠覆性产品创新市场绩效影响机理研究 | 侯军利 | 青年项目 | 国家教育部 | 8 | 管理学院 | 已填 | ||
63.6 |
Sheet 2: 学术论文
序号 | 论文题目 | 作者 | 职称 | 学位 | 刊物名称 | 检索类型 | 期刊类别 | 发表时间 | 所在单位 |
1 | 松嫩高平原土地利用格局优化模式建构研究 | 王越(通讯作者) | 讲师 | 博士 | 经济地理 | CSSCI | A | 2019.09.15 | 管理学院 |
2 | 基于多智能体粒子群算法的松嫩平原土地利用格局优化 | 王越 | 讲师 | 博士 | 资源科学 | CSSCI | B | 2019.04.15 | 管理学院 |
3 | 互动视角下进城农民工的阶段性回流——基于中国东部三大经济区的调查 | 孙健 | 讲师 | 博士 | 云南社会科学 | CSSCI | B | 2019.09.20 | 管理学院 |
4 | 创业者机会认知与行为决策——基于JBV1990-2017年文献分析 | 侯军利 | 讲师 | 博士 | 科技进步与对策 | CSSCI | 中文核心 | 2019.09.01 | 管理学院 |
5 | 农村居家养老服务需求水平的影响因素分析——基于WLS模型的视角 | 郑吉友 | 讲师 | 博士 | 当代经济管理 | CSSCI扩展版 | 中文核心 | 2019.01.01 | 管理学院 |
6 | 中国社会政策结构转型与治理关系重构 | 孙健 | 讲师 | 博士 | 天津行政学院学报 | 非检索论文 | 中文核心 | 2019.11.15 | 管理学院 |
7 | 基于CIPP和CDIO模型的高校大学生学业评价系统的新探索 | 于娇 | 讲师 | 博士 | 黑龙江高教研究 | 非检索论文 | 北大核心 | 2019.03 | 管理学院 |
8 | 国家治理现代化背景下的行政执行力文化创新——基于GVIIRRTCQ模型分析 | 杨小虎 张韬杨小虎 张韬杨小虎 张韬杨小虎 张韬 | 教授 | 博士 | 领导科学 | 非检索论文 | 中文核心 | 2019.06.25 | 管理学院 |
9 | 沈阳商业地产开发中政府调控策略研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 中国集体经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.05.13 | 管理学院 |
10 | 农村居家养老服务协同供给体系构建研究 | 郑吉友 | 讲师 | 博士 | 广西社会科学 | CSSCI扩展版 | 其它论文 | 2019.06.15 | 管理学院 |
11 | 辽宁省中小企业文化建设的创新路径探讨 | 李玉波(学生) 于娇李玉波(学生) 于娇李玉波(学生) 于娇李玉波(学生) 于娇 | 讲师 | 博士 | 商场现代化 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01 | 管理学院 |
12 | 辽宁省中小企业可持续发展的瓶颈与对策研究 | 杨晓蕾(学生) 于娇杨晓蕾(学生) 于娇杨晓蕾(学生) 于娇杨晓蕾(学生) 于娇 | 讲师 | 博士 | 中国商论 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.05 | 管理学院 |
13 | 辽宁省科技型中小企业技术创新问题研究 | 刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌 | 副教授 | 博士 | 中国管理信息化 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.08.01 | 管理学院 |
14 | 关于推进辽宁省防范和抵御高校宗教渗透工作的建议 | 赵敬丹 | 副教授 | 博士 | 咨询文摘第二期 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.06.10 | 管理学院 |
15 | 挑战与创新:新的社会阶层崛起与社会治理变革 | 郭蕊 | 副教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.04 | 管理学院 |
16 | 合作治理中的政务诚信研究 | 郭蕊 | 副教授 | 博士 | 论证与研究 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.11 | 管理学院 |
17 | 政府向社会资本购买社区公共服务中的信任问题研究 | 郭蕊 | 副教授 | 博士 | 学习导刊 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.11 | 管理学院 |
18 | 基于金融视角的辽宁中小企业发展策略创新 | 李斌 | 副教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社科版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.06.01 | 管理学院 |
19 | 新时代金融支持辽宁中小企业发展策略创新研究 | 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究会年会论文集 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.07.01 | 管理学院 |
20 | 新时代下辽宁省科技型中小企业技术创新问题研究 | 刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究会年会论文集 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.01 | 管理学院 |
21 | 新时代辽宁民营经济发展问题研究 | 刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省公共管理学术论坛获奖征文论文集 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.10.19 | 管理学院 |
22 | 辽宁省老年用品市场供需问题及对策措施 | 王秋玲(学生) 邵祥东王秋玲(学生) 邵祥东王秋玲(学生) 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁教育行政学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.01 | 管理学院 |
23 | 提升农村空巢老人养老质量的对策 | 沈殿示 | 讲师 | 硕士 | 财富时代 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.10.25 | 管理学院 |
24 | 基于信息技术促进辽宁高端制造者服务业发展的对策 | 王鹤春 | 副教授 | 博士 | 企业改革与管理 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.04 | 管理学院 |
25 | 试点城市长照险筹资的总体特点 | 张颖 | 讲师 | 博士 | 市场周刊 | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.03 | 管理学院 |
26 | 试点城市长期照护险筹资中存在的问题 | 张颖 | 讲师 | 博士 | 商讯 | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.05 | 管理学院 |
27 | 辽宁省养老保险基金统筹层次提升的阻碍及提升对策研究 | 张颖 | 讲师 | 博士 | 山东青年 | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.08 | 管理学院 |
28 | 试点城市长期照护保险实施现状研究 | 张颖 | 讲师 | 博士 | 科学与财富 | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.09 | 管理学院 |
29 | 辽宁省农村养老服务模式的历史演进 | 郑吉友 | 讲师 | 博士 | 党政干部学刊 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.16 | 管理学院 |
30 | 重大行政决策终身责任追究制度的执行路径——基于行政执行微观行为的视角 | 张韬 杨小虎张韬 杨小虎张韬 杨小虎 | 教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报 (社会科学版)沈阳师范大学学报 (社会科学版)沈阳师范大学学报 (社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.07.30 | 管理学院 |
31 | 辽宁省高校行管专业应用型“金课”体系研究 | 张韬 于鹏(学生)张韬 于鹏(学生)张韬 于鹏(学生) | 教授 | 博士 | 辽宁教育行政学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.09.30 | 管理学院 |
32 | 政府主导下乡村人居环境空间规划探讨 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 国土资源 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.09.15 | 管理学院 |
33 | 红海滩湿地生态治理存在的主要问题与建议 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 吉林农业 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.23 | 管理学院 |
34 | 辽宁乡村土地生态环境问题调查研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 南方农机 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.28 | 管理学院 |
35 | 乡村振兴视角下辽宁农村人居环境治理路径研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 南方农机 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.01.28 | 管理学院 |
36 | 辽宁省土地生态安全评价研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 广东土地科学 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.06.15 | 管理学院 |
37 | 辽宁省城市人居环境质量时空分异研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 国土资源 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.11.15 | 管理学院 |
.乡村振兴视角下乡村土地管理问题研究——以辽宁朝阳县新农为例 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 国土资源 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.12 | 管理学院 | |
辽宁省农村人居环境评价 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 国土资源 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.11 | 管理学院 | |
38 | 新时代我国社会组织蓬勃发展的PEST分析 | 赵敬丹 | 副教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.07 | 管理学院 |
39 | 基层社会治理中政府与社会组织协同问题探析 | 赵敬丹 | 副教授 | 博士 | 行政与法 | 非检索论文 | 其他论文 | 2019.05 | 管理学院 |
40 | 城市治理中政府与社会组织合作的价值维度、理想形态和现实进路——基于“合作治理”理论研究视角 | 赵敬丹 | 副教授 | 博士 | 四川行政学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.04 | 管理学院 |
41 | 街道办实现对业主大会会议有效指导监督的要点 | 鲁捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.07 | 管理学院 |
42 | 街道办事处做好业主委员会会议指导监督的要点 | 鲁捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.09 | 管理学院 |
43 | 案说“行政主管部门与街道办事处的指导监督权” | 鲁捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.11 | 管理学院 |
44 | 浅谈土地集约利用要求下城市地下空间的开发利用 | 王家宝 | 副教授 | 硕士 | 农家参谋 | 非检索类论文 | 其他论文 | 2019.02 | 管理学院 |
45 | 我国职业女性生育福利制度问题初探 | 王家宝 | 副教授 | 硕士 | 劳动保障世界 | 非检索类论文 | 其他论文 | 2019.06 | 管理学院 |
46 | 我国退役军人就业培训制度现状及问题对策 | 王家宝 | 副教授 | 硕士 | 管理观察 | 非检索类论文 | 其它论文 | 2019.10 | 管理学院 |
47 | 高校毕业生实现高质量就业的政策分析——以辽宁开展校企、校产、校地合作为视角 | 刘思佳(学生) 王海燕 | 教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.03.30 | 管理学院 |
48 | 辽宁省残疾人就业问题研究 | 张颖 王海燕 | 教授 | 博士 | 辽宁经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.08.20 | 管理学院 |
3.辽宁省残疾人就业问题研究 | 王海燕 | 教授 | 博士 | 辽宁经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.8 | 管理学院 | |
4.长期照护保险:日本的经验与启示 | 王海燕 | 教授 | 博士 | 成都行政学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.2 | 管理学院 | |
49 | 沈阳市社区老年群体卫生服务需求调查分析 | 于榕 | 副教授 | 博士 | 辽宁经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.12.30 | 管理学院 |
50 | 我国教育管理学科发展新思考——基于学科发展本质的视角 | 王天崇 | 讲师 | 硕士 | 教育管理研究 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.05 | 管理学院 |
51 | 基于CAS回声模型的C2M模式供应链资源系统优化管理研究 | 王侠(学生) 金福 | 教授 | 博士 | 企业改革与管理 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.04.15 | 管理学院 |
52 | 国外老工业基地调整与改造对东北振兴的启示及借鉴 | 史东鹏(学生) 索柏民 | 教授 | 博士 | 企业改革与管理 | 非检索论文 | 其它论文 | 2019.06.15 | 管理学院 |
Sheet 3: 成果获奖
序号 | 成果名称 | 负责人 | 职称 | 学位 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 所在单位 |
1 | 新时代金融支持辽宁中小企业发展策略创新研究 | 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 三等奖 | 2019.07.13 | 管理学院 |
2 | 新时代下辽宁省科技型中小企业技术创新问题研究 | 刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 三等奖 | 2019.07.13 | 管理学院 |
3 | 新时代下辽宁民营经济发展问题研究 | 刘亚峰(学生) 李斌刘亚峰(学生) 李斌 | 副教授 | 博士 | 辽宁省公共管理学术论坛成果奖 | 三等奖 | 2019.10.19 | 管理学院 |
4 | 《Research on PBGS Teaching Model under the Activities Theory》 | 王鹤春 | 副教授 | 博士 | 沈阳市自然科学学术成果评价(学术论文类) | 二等奖 | 2019.07 | 管理学院 |
5 | “互联网+”背景下辽宁装备制造业产业升级的问题研究 | 于娇 | 讲师 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 二等奖 | 2019.07 | 管理学院 |
6 | 基于层次分析法的绿色金融发展影响因素研究 | 于娇 | 讲师 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 二等奖 | 2019.07 | 管理学院 |
7 | 沈阳社会养老产业创新发展的对策研究 | 张颖 | 讲师 | 博士 | 沈阳市社科联2018年度结项成果奖 | 三等奖 | 2019.01 | 管理学院 |
8 | 辽宁科技创新人才激励和权益保障问题与对策研究 | 索柏民 索阳(学生) 李璇(学生)索柏民 索阳(学生) 李璇(学生) | 教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 二等奖 | 2019.07.11 | 管理学院 |
9 | 沈阳市智慧城市建设现状、问题与对策 | 索柏民(指导教师) | 教授 | 博士 | 第四届辽宁省研究生城市管理创新设计竞赛 | 二等奖 | 2019.09 | 管理学院 |
10 | 辽宁省农村人居环境评价研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省哲学社会科学学术活动年会征文 | 一等奖 | 2019.11.21 | 管理学院 |
11 | 辽宁农村垃圾处理存在的问题与对策研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会优秀成果奖 | 二等奖 | 2019.7.13 | 管理学院 |
12 | 培育研究性创新人才引领辽宁人才振兴 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省第9届社会科学学术活动月征文优秀成果 | 二等奖 | 2019.8.01 | 管理学院 |
13 | 土地利用变化与生态效应管理 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 沈阳市自然科学学术成果 | 二等奖 | 2019.7.10 | 管理学院 |
14 | 人地关系全新视角透析城市交通拥堵问题 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省自然资源厅自然科学学术成果奖 | 二等奖 | 2018.12.31 | 管理学院 |
15 | 辽宁城市土地利用绩效评价与生态提升管理 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省自然资源厅科学技术成果奖 | 三等奖 | 2018.12.31 | 管理学院 |
16 | 企业家认知如何影响企业创新行为 | 侯军利 | 讲师 | 博士 | 2019年辽宁省管理科学研究会 | 二等奖 | 2019.09 | 管理学院 |
17 | 医疗保险基金骗保行为的监管问题研究 | 王海燕(指导教师) | 教授 | 博士 | 第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 2019.06 | 管理学院 |
18 | 智联语音自助生活垃圾收集箱 | 王海燕(指导教师) | 教授 | 博士 | 第四届辽宁省研究生城市管理创新设计竞赛 | 一等奖 | 2019.09 | 管理学院 |
Sheet 4: 学术著作
序号 | 著作名称 | 书号 | 作者 | 著作总字数(千字) | 第一作者撰写字数(千字) | 职称 | 学位 | 出版社名称 | 成果类别 | 所在单位 |
1 | 社会主义核心价值观的日常生活化机制研究 | 978-7-5203-5364-9 | 孟迎辉等 | 220 | 140 | 教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 |
2 | 辽宁省农村居家养老服务供给研究 | 978-7-5203-5297-0 | 郑吉友 | 252 | 252 | 讲师 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 |
3 | 管理创新:现代的观点 | 978-7-5441-9735-9 | 索柏民 徐诚 李森 | 260 | 160 | 教授 | 博士 | 辽宁教育出版社 | 编著 | 管理学院 |
4 | 精算技术基础(全国十三五规划教材) | 978-7-5549-1930-9 | 王家宝 | 260 | 260 | 副教授 | 硕士 | 辽宁教育出版社 | 教材 | 管理学院 |
5 | 人力资源招聘与培训(全国十三五规划教材) | 978-7-5449-2271-2 | 陈国宏 | 345 | 345 | 副教授 | 博士 | 辽宁教育出版社 | 教材 | 管理学院 |
6 | 企业管理导论 | 978-7-5549-2346-7 | 金福 | 240 | 80 | 教授 | 博士 | 辽宁教育出版社 | 教材 | 管理学院 |
Sheet 5: 知识产权
序号 | 专利受理号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利状态 | 申请人 | 职称 | 学位 | 所在单位 |
例 | 发明/实用新型/外观设计 | 专利授权/受理申请 | 粮食学院 | |||||
Sheet 6: 艺术音像制品
序号 | 作品名称 | 作者 | 职称 | 学位 | 类别 | 发表刊物或参赛 | 所在单位 |
例 | 歌曲/设计作品 | ||||||
Sheet 7: 成果转化和咨政建议
序号 | 申报人 | 所在单位 | 成果名称 | 成果类型 | 批示人 | 采用部门/转让企业名称 | 批示/转让时间 | 转让金额 | |
1 | 陈国宏 | 管理学院 | 关于加快培育壮大“个转企、小升规、规升巨”重点监督性视察的情况报告 | 资政报告类 | 陈求发、张雷、苗治民 | 沈阳市委、沈阳市工信局 | 2019.05.20 | 0 | 已填 |
2 | 邵祥东 王海燕 | 管理学院 | 关于建立“健康城”医养结合老年用品供需平台 促进养老服务业发展的建议 | 资政报告类(咨询文摘2019.10.25) | 崔枫林 (副省长) | 辽宁省民政厅 | 2019.11.07 | 0 | 已填 |
3 | 索柏民 | 管理学院 | 实施辽宁人才战略的财政对策研究 | 资政报告类 | 杨宗明 | 辽宁省就业和人才服务中心 | 2019.10.22 | 0 | 已填 |
4 | 赵敬丹 | 管理学院 | 关于推动我省社区社会组织发展的建议 | 咨政建议 | 崔枫林 | 省民政厅 | 2019.12.06 | 0 | 已填 |
5 | 赵敬丹 | 管理学院 | 关于推动沈阳市文化创意产业创新发展的建议 | 咨政建议 | 张景辉 | 无 | 2019.04.17 | 0 | |
6 | 金福 | 管理学院 | 关于推进5G产业发展的建议 | 咨政建议 | 无 | 辽宁省政协 | 2019.09.12 | 0 | |
7 | 马胜利 金福 | 管理学院 | 加快新能源汽车产业发展,推动辽宁制造业高质量转化升级的建议 | 咨政建议 | 无 | 辽宁省政协 | 2019.09.12 | 0 | |
8 | 于娇 金福 | 管理学院 | 关于我省制造业中小企业国际化集群创新发展的建议 | 咨政建议 | 无 | 辽宁省政协 | 2019.09.12 | 0 |
Sheet 8: 2019科研成果统计汇总表
2019年度科研成果统计汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 科研项目 | 论文 | 获奖 | 著作 | 知识产权 | 艺术音像作品 | 成果转化与咨政建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国家级项目 | 部级项目 | 省级项目 | 市级项目 | 横向项目 | 其他项目 | 合计 | 论文数量(篇) | 核心论文数量 | 检索类论文 | 省级以上政府奖 | 其它 | 合计 | 专著 | 编著 | 教材 | 译著 | 合计 | 发明专利 | 实用新型 专利 | 外观设计 专利 | 专利合计 | 软件著作权 | 成果转化 | 咨政建议 | ||||||||||||||
数量 | 经费 | 数量 | 经费 | 数量 | 经费 | 数量 | 经费 | 数量 | 经费 | 数量 | 经费 | 数量 | 经费 | SCI | EI | ISTP | CSSCI | 合计 | ||||||||||||||||||||
22 | 管理学院 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 34.5 | 7 | 10.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 25 | 55.6 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |