2020年科研成果统计
作者: 来源:管理学院 发表时间:2021-10-15 浏览: 10 次
Overview
科研项目学术论文
成果获奖
学术著作
知识产权
艺术音像制品
成果转化和咨政建议
2020科研成果统计汇总表
Sheet 1: 科研项目
序号 | 立项时间 | 批准编号 | 项目名称 | 负责人 | 研究类别 | 项目级别 | 项目类别 | 立项部门 | 批准经费(万元) | 所在单位 | |
1 | 2020.03.20 | 20C10166034 | 消费者技术反应行为对颠覆性创新产品市场绩效影响机理研究 | 侯军利 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部 | 8 | 管理学院 | |
2 | 2020.06.05 | 201902078037 | 美丽乡村生态规划建设与管理 | 赵小汎赵小汎 | 人文社科类人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部高教司 | 3 | 管理学院管理学院 | |
3 | 2020.06.05 | 201902173012 | 智能实训平台在人力资源管理混合式教学改革中的应用 | 马胜利 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部高教司 | 2 | 管理学院 | |
4 | 2020.06.05 | 201902319060 | 产教融合视域下管理类大学生创新创业能力培养体系探索 | 马胜利 | 人文社科类 | 部级 | 一般项目 | 教育部高教司 | 3 | 管理学院 | |
5 | 2020.07.08 | 2020M670771 | 数字经济背景下平台价值共创信任机制研究 | 侯军利 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 国家博士后基金 | 5 | 管理学院 | |
6 | 2019.12.24 | L19WTA033 | 相对贫困的新内涵与长效机制构建研究 | 王海燕 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省社会科学规划基金办公室 | 2 | 管理学院 | |
7 | 2020.12 | L20AZZ004 | 社会主义核心价值观培育的政治仪式构建研究 | 孟迎辉 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省社会科学规划办 | 2 | 管理学院 | |
8 | 2020.09.25 | WZD202004 | 制约辽宁制造业实现技术创新突破的主导逻辑构成与作用机理研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省教育厅 | 3 | 管理学院 | |
9 | 2019.12.23 | L19WTB040 | 基层社会治理现代化要坚持以人民为中心——深入学习贯彻党的十九届四中全会精神 | 赵敬丹 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会科学规划基金办公室 | 1 | 管理学院 | |
10 | 2020.11.24 | L20BGL018 | 辽宁“十四五时期”生态环境治理与绿色发展对策研究 | 赵小汎赵小汎 | 人文社科类人文社科类 | 省级 | 一般项目一般项目 | 辽宁省社会科学规划基金办公室 | 1 | 管理学院管理学院 | |
11 | 2020.11.19 | L20BSH009 | 减税降费背景下辽宁省社会保险筹资政策改革的效应研究 | 张 颖 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会科学规划基金办公室 | 1 | 管理学院 | |
12 | 2020.05.25 | WQN202016 | 沈阳经济区土地利用多功能性评价及其优化模式研究 | 王 越 | 人文社科类 | 省级 | 青年项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | |
13 | 2020.11 | WQN202019 | 全面开放新格局下辽宁中小企业创新发展的路径研究 | 于 娇 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | |
14 | 2020.07 | 无 | 突发事件管理中基层社区治理能力提升研究 | 赵敬丹 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 2 | 管理学院 | |
15 | 2020.09.25 | WFW202002 | 辽宁省科技创新人才队伍建设的问题与对策研究 | 索柏民 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 2 | 管理学院 | |
16 | 2020.09.25 | WJ202006 | 基于复杂性理论的知识涌现机制仿真管理研究 | 金 福 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | |
17 | 2020.05.25 | WQN202003 | 突发公共卫生事件背景下监护缺失儿童社会支持网构建研究 | 杜雅琼 | 人文社科类 | 省级 | 青年项目 | 辽宁省教育厅 | 1.5 | 管理学院 | |
18 | 2020.09.26 | 2021lslybkt-012 | 辽宁省传统制造业转型升级的发展对策研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社科联 | 1 | 管理学院 | |
19 | 2020.10.10 | 2021IsIqnkt-006 | “新基建”背景下提升辽宁省高技术企业创新质量的对策研究 | 马胜利 | 人文社科类 | 省级 | 青年项目 | 辽宁省社科联 | 0.5 | 管理学院 | |
20 | 2020.8.13 | 2021lslybkt-051 | “十四五”期间解决辽宁省生态环境治理能力建设的短板和优化路径研究 | 赵小汎 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社科联 | 1 | 管理学院 | |
21 | 2020.12 | 2021lslwzzkt-002 | 推动我省中小企业健康发展的建议 | 于 娇 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社科联 | 0 | 管理学院 | |
22 | 2020.07.22 | LNKX2020B06 | 关于激发高校科技工作者创新创业积极性的调查研究 | 索柏民 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省科学技术协会 | 2 | 管理学院 | |
23 | 2020.09 | 无 | 坚持依法治国和以德治国相结合把社会主义核心价值观融入地方立法 | 孟迎辉 | 人文社科类 | 省级 | 重点项目 | 辽宁省人大 | 0.5 | 管理学院 | |
24 | 2020.05.25 | LSHXH2020-01 | 新冠疫情下辽宁省基本医疗保险政策改革研究 | 邵祥东 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省社会学会、 省法学会劳动法学会 | 0 | 管理学院 | |
25 | 2020.05.30 | LMLY-2020-004 | 转型经济背景下辽宁智能制造业实现创新发展的惯性机理及对策研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁大学民建联合研究院 | 0 | 管理学院 | |
26 | 2020.05.27 | LSHXH2020-014 | 提升辽宁省高校本科毕业生在辽就业的对策研究 | 张 韬 | 人文社科类 | 省级 | 一般项目 | 辽宁省法学会劳动法学研究会和省劳动人事争议研究会 | 0 | 管理学院 | |
27 | 2020.04.14 | 民革沈阳市[2020]-1 | 关于提高乡村基层治理水平,推动乡村治理体系和治理能力现代化的对策研究 | 金 福 | 人文社科类 | 市级 | 重点项目 | 民革沈阳市委 | 4.8 | 管理学院 | |
28 | 2020.07.02 | SYSK2020-07-07 | 沈阳市生活垃圾分类治理中政企社联动机制研究 | 张 韬 | 人文社科类 | 市级 | 重点项目 | 沈阳市社会科学界联合会 | 0.1 | 管理学院 | |
29 | 2020.10.13 | SY202003Z | 关于促进沈阳文化产业发展的对策研究 | 张 颖 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市哲学社会科学办公室 | 5 | 管理学院 | |
30 | 2020.05.29 | KXZK2020126 | 沈阳市科技创新人才库建设的问题与对策研究 | 索柏民 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科学技术学会 | 0.1 | 管理学院 | |
31 | 2020.05.29 | 无 | 逆全球化背景下沈阳制造业技术创新能力跨越式提升研究 | 王鹤春 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科技协会 | 0 | 管理学院 | |
32 | 2020.05.25 | 沈统发[2020]15号-2 | 中国特色社会主义参政党在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用研究 | 金 福 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 中共沈阳市委统战部 | 0 | 管理学院 | 根据研究成果资助 |
33 | 2020.08.24 | 沈阳市2020决策咨询类课题-4 | 基于5G发展沈阳工业互联网应用的整合式创新对策研究 | 金 福 | 人文社科类 | 市级 | 一般项目 | 沈阳市科技局 | 0 | 管理学院 | 以奖代拨付 |
34 | 2020.12.06 | 无 | 民生保障与公共服务创新团队支持计划 | 邵祥东 | 人文社科类 | 校级 | 一般项目 | 沈阳师范大学 | 15 | 管理学院 | |
35 | 2020.05 | BS202006 | 基于水-能源-粮食关联性的辽宁省粮食安全研究 | 关 鑫 | 人文社科类 | 校级 | 一般项目 | 沈阳师范大学 | 2 | 管理学院 | |
36 | 2020(下半年) | 054-92000303006 | 困境儿童风险预防与干预服务的社会支持研究 | 杜雅琼 | 人文社科类 | 校级 | 启动资金 | 沈阳师范大学 | 2 | 管理学院 | |
37 | 2020.9.11 | JH20-210000-41996 | 辽宁省年度生态保护红线动态评估 | 赵小汎 | 人文社科类 | 横向 | 一般项目 | 辽宁省自然资源事务服务中心 | 20.6 | 管理学院 | |
38 | 2020.11.17 | 无 | 辽宁省三调省级报告编制项目 | 赵小汎 | 人文社科类 | 横向 | 一般项目 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 10 | 管理学院 | |
39 | 2020.12.6 | 无 | 辽宁国土空间生态修复专题研究 | 赵小汎 | 人文社科类 | 横向 | 一般项目 | 辽宁苏地源国土规划测绘咨询有限公司 | 13 | 管理学院 | |
40 | 2020.10.25 | 无 | 阜新市新邱区休闲综合体开发土地管理政策咨询 | 王家宝 | 人文社科类 | 横向 | 一般项目 | 北京大衍致用旅游规划设计院华东分院 | 2 | 管理学院 | |
120.6 |
Sheet 2: 学术论文
序号 | 论文题目 | 作者 | 职称 | 学位 | 刊物名称 | 检索类型 | 期刊类别 | 发表时间 | 所在单位 |
1 | 中国农村极端贫困的动态测度 | 王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者) | 教授 | 博士 | 统计与决策 | CSSCI | B | 2020.08 | 管理学院 |
2 | 从基于经验到基于数据—大数据时代乡村治理的现代化转型 | 赵敬丹 | 教授 | 博士 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | CSSCI | 中文核心 | 2020.02 | 管理学院 |
3 | 沈阳经济区土地利用转型与社会经济发展的关系 | 吕冰、王越(通讯作者)、李炆颖、李佩泽、沈殿示、高佳 | 讲师 | 博士 | 水土保持通报 | 非检索论文 | 中文核心 | 2020.08 | 管理学院 |
4 | 购买服务视角下农民工政策发展及其治理效能 | 孙 健 | 讲师 | 博士 | 天津行政学院学报 | 非检索论文 | 中文核心 | 2020.09 | 管理学院 |
5 | 中国社会政策结构转型与治理关系重构 | 孙 健 | 讲师 | 博士 | 天津行政学院学报 | 中国人民大学复印资料期刊《公共行政》全文转载 | 其它论文 | 2020.02 | 管理学院 |
6 | 大数据时代乡村治理的现代化转型 | 赵敬丹 | 教授 | 博士 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 中国社会科学文摘 | 其它论文 | 2020.06 | 管理学院 |
7 | 辽宁高端装备制造业发展路径研究 | 姜 莹 | 讲师 | 硕士 | 企业科技与发展 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.09 | 管理学院 |
8 | 财政政策支持辽宁县域经济发展对策分析 | 李 斌 | 副教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.01 | 管理学院 |
9 | 物业服务企业做好“红色物业”建设的观念要点 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.01 | 管理学院 |
10 | 抗击疫情对物业管理走向的影响 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.05 | 管理学院 |
11 | 物业企业参与居家养老服务思与探 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 城市开发 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.05 | 管理学院 |
12 | 物业企业参与社区居家养老服务的优势与建议 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.06 | 管理学院 |
13 | 明晰物业管理责任边界的分类逻辑 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 市场开发 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.06 | 管理学院 |
14 | 《民法典》建筑物区分所有权视角下业主权利义务的再认识 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.07 | 管理学院 |
15 | 关于住宅小区排水系统堵塞损失责任认定的思考 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.09 | 管理学院 |
16 | 从业主的最根本义务探物业管理 | 鲁 捷 | 教授 | 学士 | 住宅与房地产 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.12 | 管理学院 |
17 | 基于大数据的农村精准扶贫研究 | 孟迎辉等 | 教授 | 博士 | 中共杭州市委 党校学报 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.07 | 管理学院 |
18 | 福利彩票公益金使用问题研究 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁行政学院学报 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.03 | 管理学院 |
19 | 福利彩票公益金推进养老事业发展探析 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 党政干部学刊 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.05 | 管理学院 |
20 | 福利彩票公益金养老保障项目空间结构与演化趋势 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.04 | 管理学院 |
21 | 区块链赋能医保服务政策改革:以新冠肺炎疫情为例 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁省社会主义学院学报 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.12 | 管理学院 |
22 | 清代闱姓彩票的四轮弛禁交锋 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.01 | 管理学院 |
23 | 清代闱姓彩票承充额估算 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.02 | 管理学院 |
24 | 清代闱姓彩票承充银的使用 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.03 | 管理学院 |
25 | 白鸽彩票的起源时间 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.04 | 管理学院 |
26 | 白鸽彩票的得名和游戏玩法 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.05 | 管理学院 |
27 | 白鸽彩票设奖与市场销售 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.06 | 管理学院 |
28 | 白鸽彩票的承充贡献 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.07 | 管理学院 |
29 | 山票彩票的诞生与规则 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.08 | 管理学院 |
30 | 山票彩票的竞价包税制度 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.09 | 管理学院 |
31 | 山票彩票禁绝风云 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.10 | 管理学院 |
32 | 铺票的由来及玩法 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.11 | 管理学院 |
33 | 吕宋彩票的起源与舶入 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 国家彩票 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.12 | 管理学院 |
34 | 少子化老龄化背景下我国“抱团养老”优势分析 | 沈殿示 | 讲师 | 硕士 | 科技经济导刊 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.03 | 管理学院 |
35 | 积极视角下“抱团养老”模式发展研究 | 沈殿示 | 讲师 | 硕士 | 智库时代 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.04 | 管理学院 |
36 | 以流动人口融入为重心创新社区治理_基于深圳市清湖社区的调查 | 孙 健 | 讲师 | 博士 | 社会治理 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.06 | 管理学院 |
37 | 西部地区特色乡村再造的经验及启示_基于四川省眉山市G村的实地调查 | 孙 健 | 讲师 | 博士 | 社会治理 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.08 | 管理学院 |
38 | 辽宁省社区养老健康教育问题及对策研究 | 王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者)王海燕 (通讯作者) | 教授 | 博士 | 辽宁经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.01 | 管理学院 |
39 | PPP模式下沈阳市社区儿童服务合作机制研究 | 王家宝(通讯作者) | 副教授 | 硕士 | 行政科学论坛 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.09 | 管理学院 |
40 | 沈阳市失能老人居家康复护理服务问题分析 | 于 榕 | 副教授 | 博士 | 区域治理 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.04 | 管理学院 |
41 | 以社区为依托沈阳城区护住养老模式分析 | 于 榕 | 副教授 | 博士 | 区域治理 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.01 | 管理学院 |
42 | 沈阳市社区老年卫生服务需求调查分析 | 于 榕 | 副教授 | 博士 | 辽宁经济 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.03 | 管理学院 |
43 | 英美全科医生制度对我国的启示 | 于 榕 (通讯作者)于 榕 (通讯作者)于 榕 (通讯作者) | 副教授 | 博士 | 大众标准化 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.05 | 管理学院 |
44 | 沈阳文化创意产业创新发展的困局及其破解 | 赵敬丹 | 教授 | 博士 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.11 | 管理学院 |
45 | 大数据支撑下的杭州智慧城市治理的经验与启示 | 赵敬丹 | 教授 | 博士 | 辽宁教育行政学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.01 | 管理学院 |
46 | 大数据时代乡村治理的困境及对策研究 | 赵敬丹 | 教授 | 博士 | 渤海大学学报(哲学社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.12 | 管理学院 |
47 | 始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位 | 郑吉友 | 副教授 | 博士 | 辽宁日报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.02.11 | 管理学院 |
48 | 以完善农村养老服务供给体系助推打赢脱贫攻坚战 | 郑吉友 | 副教授 | 博士 | 中国社会科学网 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.10.23 | 管理学院 |
49 | 儿童保护中的机构“角色”聚焦——基于调查与干预制度实施现状的研究 | 杜雅琼 | 讲师 | 博士 | 少年儿童研究 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.09 | 管理学院 |
50 | 面向公共服务均等化的辽宁科技创新人才公共服务标准化问题研究 | 索柏民、陈鹏宇 | 教授 | 博士 | 人才资源开发 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.12 | 管理学院 |
51 | 试点城市长期照护保险筹资问题探析 | 张 颖 | 讲师 | 博士 | 沈阳师范大学学报(哲学社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.08 | 管理学院 |
52 | 农村失能老人长期照护困境与破解 | 张 颖 | 讲师 | 博士 | 农家参谋 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.10 | 管理学院 |
53 | 从规律和价值维度看我国按生产要素贡献决定报酬机制的意义 | 张 颖 | 讲师 | 博士 | 市场周刊 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.01 | 管理学院 |
54 | “互联网+”驱动辽宁装备制造业产业升级研究 | 于 娇等 | 讲师 | 博士 | 沈阳工业大学学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.04 | 管理学院 |
55 | 传统老工业基地中小企业人才流失问题 | 于娇(通讯作者)、唐雅琴(学生) | 讲师 | 博士 | 商场现代化 | 非检索论文 | 其他论文 | 2020.12 | 管理学院 |
56 | 购买公共服务助推生活垃圾分类治理的政府角色研究 | 张 韬 | 教 授 | 博士 | 行政科学论坛 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.5 | 管理学院 |
57 | 基于生态足迹模型的辽宁土地生态承载力评价 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 安徽农业科学 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.2 | 管理学院 |
58 | 丹东市林业发展与生态文明建设探析 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 温带林业研究 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.3 | 管理学院 |
59 | 对生态文明与乡村振兴协同推进的研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 农村实用技术 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.6 | 管理学院 |
60 | 协同治理视阈下丹东矿业开发与林业环境的生态保护探讨 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 温带林业研究 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.6 | 管理学院 |
61 | 应用型人才培养模式的管理创新与实践——将MPA教育资源融入本科生教学管理 | 李岩、张韬 | 助理研究员 | 硕士 | 辽宁师专学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.10 | 管理学院 |
62 | 谈中国特色社会主义社会管理体系建设的新趋势 | 李 森 | 助理研究员 | 硕士 | 辽宁师专学报(社会科学版) | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.01 | 管理学院 |
63 | 社会治理视角下辽宁省社会工作协同创新机制研究 | 李 森 | 助理研究员 | 硕士 | 辽宁教育行政学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.03.20 | 管理学院 |
64 | 辽宁加强社会管理体系建设研究 | 李 森 | 助理研究员 | 硕士 | 辽宁省社会主义学院学报 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.06.25 | 管理学院 |
65 | 基于消费行为的中国大学生价值观调查研究——以中国辽宁省部分高校为例 | 李 森 | 助理研究员 | 硕士 | 教学方法创新与实践 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.08 | 管理学院 |
66 | 基于知识图谱的师范类高校思政教师研究热点与演进分析 | 王伟平 | 讲师 | 硕士 | 教学方法创新与实践 | 非检索论文 | 其它论文 | 2020.08 | 管理学院 |
Sheet 3: 成果获奖
序号 | 成果名称 | 负责人 | 职称 | 学位 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 所在单位 |
1 | 辽宁省养老机构医养结合情况调查报告 | 王海燕 | 教授 | 博士 | 辽宁省第七届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 二等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
2 | 出口行为与企业生存概率:一个经验研究 | 于 娇 | 讲师 | 博士 | 辽宁省第七届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
3 | 公益众筹特征识别与决策参考——“空间-制度”耦合嵌入视角 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁省第八届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
4 | 社会主义核心价值观的日常生活化机制研究 | 孟迎辉 | 教授 | 博士 | 辽宁省第八届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
5 | 松嫩高平原土地利用格局变化时间尺度特征研究 | 王 越 | 讲师 | 博士 | 辽宁省第八届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
6 | 关于建造停车房改善城市交通和营商环境的建议 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省第八届哲学社会科学优秀科研成果奖暨辽宁省人民政府奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
7 | 实施辽宁人才战略的财政对策研究 | 索柏民 | 教授 | 博士 | 辽宁省人力资源社会保障科学研究成果奖 | 一等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
8 | 以流动人口融入为重心创新社区治理 | 孙 健 | 讲师 | 博士 | 辽宁社科联辽宁人才发展战略论坛征文 | 一等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
9 | 工蚁商城APP“互联网+精准扶贫” | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁省“爱之光,精准扶贫项目大赛” | 二等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
10 | 规范劳务派遣用工管理及市场秩序研究 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 辽宁省社会学会、辽宁省劳动保障法学会项目结项 | 二等奖 | 2020.05 | 管理学院 |
11 | 国家治理现代化视角下辽宁省网络协商民主的发展路径研究 | 张韬/王海燕等 | 教授 | 博士 | 辽宁省法学会、辽宁省社会学会 | 二等奖 | 2020.04 | 管理学院 |
12 | 面向公共服务均等化的辽宁科技创新人才公共服务标准化问题研究 | 索柏民 | 教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究会2020年学术年会优秀学术成果奖 | 二等奖 | 2020.11 | 管理学院 |
13 | 国家治理现代化视角下辽宁省网络协商民主的发展路径研究 | 张 韬 | 教授 | 博士 | 辽宁省法学会劳动法学研究会、省社会学会劳动学会、省人力资源和社会保障学科研计划课题评奖 | 二等奖 | 2020.04 | 管理学院 |
14 | 管理的变革——政府知识管理的理论与实证研究 | 王鹤春 | 副教授 | 博士 | 沈阳市第二十四届社会科学优秀学术成果奖 | 二等奖 | 2020.08 | 管理学院 |
15 | 辽宁省农村居家养老服务供给研究 | 郑吉友 | 副教授 | 博士 | 沈阳市第二十四届社会科学优秀学术成果奖 | 二等奖 | 2020.8.10 | 管理学院 |
16 | 实施辽宁人才发展战略的财政对策研究 | 索柏民 | 教授 | 博士 | 沈阳市社会科学优秀学术成果奖 | 二等奖 | 2020.08 | 管理学院 |
17 | 基于CIPP和CDIO模型的高校大学生学业评价系统的新探索 | 于 娇 | 讲师 | 博士 | 沈阳市社科优秀学术成果奖 | 二等奖 | 2020.08 | 管理学院 |
18 | 突发公共危机治理中地方政府全过程应对策略研究 | 王鹤春 | 副教授 | 博士 | 辽宁省社会科学年会优秀成果奖 | 三等奖 | 2020.01 | 管理学院 |
19 | 基于数据画像的基层社区健康教育治理模型研究:以沈阳市为例 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 陕西省健康传播与健康管理学术论坛 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
20 | 辽宁乡村振兴生态宜居建设路径研究 | 赵小汎 | 副教授 | 博士 | 辽宁省自然资源科技进步奖 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
21 | 公共卫生危机下工作满意度对工作绩效的影响 | 于 娇 | 讲师 | 博士 | 辽宁省社会科学学术活动年会 | 三等奖 | 2020.11 | 管理学院 |
22 | 老龄化背景下城市养老用品市场供需问题及对策研究-以辽宁省沈阳市为例 | 邵祥东 | 副教授 | 博士 | 第十届全国高校“模拟市长”大赛 | 三等奖 | 2020.12 | 管理学院 |
23 | 新时代沈阳中小企业融资策略创新研究 | 李 斌 | 副教授 | 博士 | 沈阳市社科联课题成果奖 | 三等奖 | 2020.01 | 管理学院 |
24 | 基于商业银行监管视角下金融风险防范的对策研究 | 王鹤春 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究年会年度优秀论文奖 | 三等奖 | 2020.11 | 管理学院 |
25 | 后疫情时代,中美贸易关系的发展路径 | 陈国宏 | 副教授 | 博士 | 辽宁省管理科学研究会年会年度优秀论文 | 三等奖 | 2020.11 | 管理学院 |
26 | 春光“衣”然旧衣物回收项目 | 王海燕(指导教师) | 教授 | 博士 | 2020年挑战杯辽宁省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 2020.09 | 管理学院 |
Sheet 4: 学术著作
序号 | 著作名称 | 书号 | 作者 | 著作总字数(千字) | 第一作者撰写字数(千字) | 职称 | 学位 | 出版社名称 | 成果类别 | 所在单位 | 出版时间 印刷时间出版时间 印刷时间 |
1 | 基业长青与营商环境优化 | 978-7-5203-6095-1 | 于 娇等 | 322 | 300 | 讲师 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.01 |
2 | 所有制、网络结构与创新 | 978-7-5203-6087-6 | 李占芳 | 270 | 270 | 讲师 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.01 |
3 | 互联网+中国社会救助 | 978-7-5203-6332-7 | 邵祥东 | 317 | 317 | 副教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.09 |
4 | 年金改革的理论、政策与案例 | 邵祥东 | 330 | 330 | 副教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.12 | |
5 | 契约视角下中国劳资关系政府干预的调整研究——以人工智能时代为背景 | 张 颖 | 200 | 200 | 讲师 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.12 | |
6 | 社会组织参与基层社区治理研究 | 赵敬丹 | 165.5 | 165.5 | 教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.12 | |
7 | 非均衡区域生产性服务产业创新发展研究 | 978-7-5203-6348-8 | 王鹤春 | 213 | 213 | 副教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.07 |
8 | 东北粮食主产区县域土地利用格局优化研究 | 王越,宋戈 | 260 | 200 | 讲师 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.12 | |
9 | 农村贫困人口的生活救助——基于最低生活保障制度的视角 | 王海燕 | 120 | 120 | 教授 | 博士 | 中国社会科学出版社 | 专著 | 管理学院 | 2020.12 | |
